Model Qnom/Vos * |
Dimensions | Inlet/Outlet pipe diameter DN [mm] | Sedimentary section storage volume [dm3] | Oil storage volume [dm3] | Total weight [kg] | Weight of heaviest element [kg] | |||
Qnom [dm3/s] (NS) | Dw [mm] | Hw [mm] | Amin** [mm] |
||||||
ESK-H 1,5/150 | 1,5 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 160 | 180 | 1800 | 1300 |
ESK-H 1,5/300 | 1,5 | 1000 | 1030 | 740 | 160 | 380 | 180 | 2300 | 1800 |
ESK-H 3/300 | 3 | 1000 | 1030 | 740 | 160 | 380 | 180 | 2300 | 1800 |
ESK-H 3/600 | 3 | 1200 | 1080 | 720 | 160 | 630 | 260 | 3300 | 2500 |
ESK-H 3/2500 | 3 | 2000 | 1390 | 680 | 160 | 2670 | 750 | 7700 | 5700 |
ESK-H 6/600 | 6 | 1200 | 1080 | 720 | 160 | 630 | 260 | 3300 | 2500 |
ESK-H 6/1200 | 6 | 1500 | 1230 | 620 | 160 | 1240 | 410 | 5200 | 4000 |
ESK-H 6/2500 | 6 | 2000 | 1390 | 680 | 160 | 2670 | 750 | 7700 | 5700 |
ESK-H 6/5000 | 6 | 2500 | 1600 | 720 | 160 | 5200 | 1180 | 11200 | 8000 |
ESK-H 10/1000 | 10 | 1500 | 1130 | 720 | 160 | 1070 | 410 | 5200 | 4000 |
ESK-H 10/2000 | 10 | 2000 | 1230 | 590 | 160 | 2200 | 750 | 7000 | 5100 |
ESK-H 10/5000 | 10 | 2500 | 1600 | 720 | 160 | 5200 | 1180 | 11200 | 8000 |
ESK-H 15/1500 | 15 | 2000 | 1200 | 620 | 200 | 1580 | 1400 | 7000 | 5100 |
ESK-H 15/3000 | 15 | 2000 | 1700 | 620 | 200 | 3150 | 1400 | 8300 | 6400 |
ESK-H 20/2000 | 20 | 2000 | 1400 | 920 | 200 | 2200 | 1400 | 8300 | 6400 |
ESK-H 20/4000 | 20 | 2500 | 1600 | 720 | 200 | 4370 | 2200 | 11200 | 8000 |
ESK-H 30/3000 | 30 | 2000 | 1850 | 970 | 315 | 3150 | 1800 | 9500 | 7600 |
ESK-H 30/6000 S | 30 | 2500 | 2120 | 700 | 315 | 6240 | 2900 | 12700 | 5200 |
ESK-H 40/4000 | 40 | 2500 | 1700 | 620 | 315 | 4180 | 2900 | 11900 | 8700 |
ESK-H 40/8000 S | 40 | 3000 | 2030 | 820 | 315 | 8350 | 4800 | 17200 | 7300 |
ESK-H 50/5000 S | 50 | 3000 | 2080 | 750 | 315 | 5310 | 4460 | 17200 | 7300 |
ESK-H 50/10000 S | 50 | 3000 | 2800 | 800 | 315 | 10250 | 4460 | 20000 | 8300 |
ESK-H 60/6000 S | 60 | 3000 | 2210 | 890 | 315 | 6120 | 4460 | 18200 | 8200 |
ESK-H 65/6500 S | 65 | 3000 | 2310 | 790 | 315 | 6820 | 4460 | 18200 | 8300 |
ESK-H 70/7000 S | 70 | 3000 | 2350 | 750 | 315 | 7110 | 4460 | 18200 | 8300 |
ESK-H 80/8000 S | 80 | 3000 | 2530 | 820 | 315 | 8380 | 4460 | 19300 | 8300 |
ESK-H 90/9000 S | 90 | 3000 | 2640 | 710 | 315 | 9150 | 4460 | 19300 | 8300 |
ESK-H 100/10000 S | 100 | 3000 | 2800 | 800 | 315 | 10250 | 4460 | 20000 | 8300 |
*) Qnom [dm3/s] (NS) – nominal flow of the device, at which retention of oil is > 99 % (value obtained during the tests of the device according to norm PN-EN 858-1).
Vos [dm3] – capacity of the sedimentary section.
S – devices delivered to the construction site in the elements.
**) Increasing the A value through the use of additional superstructure rings.